30AQI
Valldemossa
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Rozsądna | 34Rozsądna | 37Rozsądna | 49Umiarkowana | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 86 µg/m³ | 93 µg/m³ | 114 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 5Umiarkowany | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaUmiarkowane · 33 gr/m³ | AmbrozjaUmiarkowane · 48 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 75 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 73 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 75 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³