32AQI
Valldemossa
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,2 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,2 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Fair | 34Fair | 37Fair | 49Moderate | 47Moderate |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 86 µg/m³ | 93 µg/m³ | 114 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 3Low | 5Moderate | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | RagweedModerate · 33 gr/m³ | RagweedModerate · 48 gr/m³ | RagweedHigh · 75 gr/m³ | RagweedHigh · 73 gr/m³ | RagweedHigh · 75 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³