30AQI
Valldemossa
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,3 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,3 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 34Razonable | 37Razonable | 49Moderada | 47Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 86 µg/m³ | 93 µg/m³ | 114 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 5Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 67 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 84 gr/m³ | AmbrosíaMuy alto · 109 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 73 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 95 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³