30AQI
Algeciras
AnnehmbarPM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 7,3 · Hoch
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 7,3 · Hoch
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Annehmbar | 38Annehmbar | 41Mäßig | 50Mäßig | 40Annehmbar |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 95 µg/m³ | 101 µg/m³ | 115 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 8Hoch | 7Hoch | 8Hoch | 8Hoch |
| Pollen | AmbrosieMäßig · 15 gr/m³ | AmbrosieMäßig · 42 gr/m³ | AmbrosieMäßig · 35 gr/m³ | AmbrosieMäßig · 29 gr/m³ | AmbrosieMäßig · 23 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³