34AQI
Algeciras
FairPM2.5 8 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 1,6 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 1,6 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Fair | 38Fair | 41Moderate | 50Moderate | 40Fair |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 95 µg/m³ | 101 µg/m³ | 115 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 7High | 8High | 7High | 8High | 8High |
| Pollen | RagweedModerate · 14 gr/m³ | RagweedModerate · 39 gr/m³ | RagweedModerate · 33 gr/m³ | RagweedModerate · 27 gr/m³ | RagweedModerate · 21 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³