27AQI
Algeciras
AcceptablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 7,0 · Élevé
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 7,0 · Élevé
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moyenne | 38Acceptable | 41Moyenne | 55Moyenne | 41Moyenne |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 95 µg/m³ | 101 µg/m³ | 115 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,3 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,1 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,1 gr/m³ | OlivierNul · 0 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³