24AQI
Alicante
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag19 OKT | Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Annehmbar | 34Annehmbar | 37Annehmbar | 54Mäßig | 41Mäßig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 38 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 88 µg/m³ | 93 µg/m³ | 114 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 4,9 gr/m³ | BeifußMäßig · 10 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,0 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³