36AQI
Alicante
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,6 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,6 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes04 SEP | Sábado05 SEP | Domingo06 SEP | Lunes07 SEP | Martes08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Razonable | 44Moderada | 44Moderada | 55Moderada | 43Moderada |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 29 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 28 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 106 µg/m³ | 106 µg/m³ | 122 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 7Alto | 8Alto | 8Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaMuy alto · 101 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 92 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 90 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 86 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 86 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 34 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 43 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³