24AQI
Alicante
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Lunes19 OCT | Martes20 OCT | Miércoles21 OCT | Jueves22 OCT | Viernes23 OCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 34Razonable | 37Razonable | 54Moderada | 41Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 38 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 88 µg/m³ | 93 µg/m³ | 114 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 3Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 4,9 gr/m³ | ArtemisaModerado · 10 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³