28AQI
Alicante
RazonablePM2.5 11 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Onsdag15 JUL | Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lördag18 JUL | Söndag19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 45Moderada | 48Moderada | 41Moderada | 54Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 29 µg/m³ | 49 µg/m³ | 34 µg/m³ | 39 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 28 µg/m³ | 24 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ | 112 µg/m³ | 101 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 7Alto | 8Muy alto | 8Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³