26AQI
Cabra del Camp
AnnehmbarPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,1 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,1 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Annehmbar | 32Annehmbar | 39Annehmbar | 45Mäßig | 51Mäßig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 22 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 84 µg/m³ | 97 µg/m³ | 105 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 6Hoch | 7Hoch | 6Mäßig | 6Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 5,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 8,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,2 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³