28AQI
Cabra del Camp
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 38Razonable | 36Razonable | 57Moderada | 57Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ | 89 µg/m³ | 125 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 80 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 78 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 75 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 73 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 67 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³