24AQI
El Almendro
AnnehmbarPM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 7,3 · Hoch
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 7,3 · Hoch
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Annehmbar | 34Annehmbar | 36Annehmbar | 39Annehmbar | 66Schlecht |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 87 µg/m³ | 92 µg/m³ | 97 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 8Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 1,4 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,8 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,7 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,9 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,5 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³