24AQI
El Almendro
AcceptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 7,3 · Högt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 7,3 · Högt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptabel | 34Acceptabel | 36Acceptabel | 39Acceptabel | 66Dålig |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 87 µg/m³ | 92 µg/m³ | 97 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 8Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 1,4 gr/m³ | GräsLåg · 1,8 gr/m³ | GräsLåg · 1,7 gr/m³ | GräsLåg · 1,9 gr/m³ | GräsLåg · 1,5 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³