18AQI
El Almendro
GoodPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 6,4 · High
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 6,4 · High
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Fair | 34Fair | 36Fair | 39Fair | 66Poor |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 87 µg/m³ | 92 µg/m³ | 97 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| UV max | 7High | 8High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 1,4 gr/m³ | GrassesLow · 1,8 gr/m³ | GrassesLow · 1,7 gr/m³ | GrassesLow · 1,9 gr/m³ | GrassesLow · 1,5 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³