33AQI
El Cerro de Andévalo
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 6,9 · Hoch
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 6,9 · Hoch
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | Donnerstag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 36Annehmbar | 37Annehmbar | 37Annehmbar | 62Schlecht |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 92 µg/m³ | 94 µg/m³ | 94 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 1,5 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,5 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,3 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,9 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³