34AQI
El Cerro de Andévalo
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,7 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,7 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 35Razonable | 37Razonable | 62Mala | 46Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 90 µg/m³ | 93 µg/m³ | 124 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³