33AQI
El Cerro de Andévalo
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 6,9 · High
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 6,9 · High
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | Wednesday16 SEP | Thursday17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Fair | 36Fair | 37Fair | 37Fair | 62Poor |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 92 µg/m³ | 94 µg/m³ | 94 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 1,5 gr/m³ | GrassesLow · 1,5 gr/m³ | GrassesLow · 1,3 gr/m³ | GrassesLow · 1,1 gr/m³ | GrassesLow · 0,9 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³