34AQI
Etxebarri
AnnehmbarPM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Mäßig | 40Annehmbar | 63Schlecht | 68Schlecht | 37Annehmbar |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ | 34 µg/m³ | 31 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 91 µg/m³ | 126 µg/m³ | 136 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 5Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,9 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³