34AQI
Etxebarri
FairPM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | Wednesday16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderate | 40Fair | 63Poor | 68Poor | 37Fair |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ | 34 µg/m³ | 31 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 91 µg/m³ | 126 µg/m³ | 136 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 6High | 6High | 6High | 6High | 5Moderate |
| Pollen | MugwortLow · 2,0 gr/m³ | MugwortLow · 1,8 gr/m³ | MugwortLow · 3,4 gr/m³ | MugwortLow · 2,9 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³