35AQI
Etxebarri
AcceptabelPM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Acceptabel | 63Dålig | 51Måttlig | 33Acceptabel | 36Acceptabel |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 30 µg/m³ | 34 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 126 µg/m³ | 111 µg/m³ | 83 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 4Måttligt | 4Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 3,3 gr/m³ | GråboLåg · 3,9 gr/m³ | GråboLåg · 3,3 gr/m³ | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³