36AQI
Los Alcázares
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Annehmbar | 38Annehmbar | 43Mäßig | 61Schlecht | 57Mäßig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 96 µg/m³ | 103 µg/m³ | 122 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³