36AQI
Los Alcázares
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,3 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,3 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 38Razonable | 43Moderada | 61Mala | 57Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 96 µg/m³ | 103 µg/m³ | 122 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³