37AQI
Los Alcázares
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | Wednesday16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Fair | 44Moderate | 60Moderate | 62Poor | 63Poor |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 104 µg/m³ | 120 µg/m³ | 123 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | MugwortLow · 0,1 gr/m³ | MugwortLow · 0,2 gr/m³ | RagweedLow · 0,7 gr/m³ | RagweedLow · 0,4 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³