15AQI
Margalef
GutPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Annehmbar | 31Annehmbar | 36Annehmbar | 38Annehmbar | 46Mäßig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 82 µg/m³ | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 6Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 6Hoch |
| Pollen | AmbrosieNiedrig · 8,7 gr/m³ | AmbrosieNiedrig · 5,5 gr/m³ | AmbrosieNiedrig · 8,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,4 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³