16AQI
Margalef
BuenaPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Razonable | 31Razonable | 36Razonable | 38Razonable | 46Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 82 µg/m³ | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto |
| Polen | AmbrosíaBajo · 8,7 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 5,5 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 8,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³