15AQI
Margalef
GodPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptabel | 31Acceptabel | 36Acceptabel | 38Acceptabel | 46Måttlig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 82 µg/m³ | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 7Högt | 7Högt | 6Högt |
| Pollen | AmbrosiaLåg · 8,7 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 5,5 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 8,1 gr/m³ | GråboLåg · 1,4 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³