16AQI
Olesa de Montserrat
GutPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,6 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,6 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Annehmbar | 48Mäßig | 55Mäßig | 67Schlecht | 69Schlecht |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 32 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 108 µg/m³ | 115 µg/m³ | 133 µg/m³ | 137 µg/m³ |
| UV max | 6Mäßig | 7Hoch | 5Mäßig | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 8,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 7,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,8 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³