16AQI
Olesa de Montserrat
GoodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,6 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,6 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Fair | 48Moderate | 55Moderate | 67Poor | 69Poor |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 32 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 108 µg/m³ | 115 µg/m³ | 133 µg/m³ | 137 µg/m³ |
| UV max | 6Moderate | 7High | 5Moderate | 6High | 6High |
| Pollen | MugwortLow · 8,1 gr/m³ | MugwortLow · 7,5 gr/m³ | MugwortLow · 6,1 gr/m³ | MugwortLow · 2,8 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³