15AQI
Olesa de Montserrat
GoedPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Redelijk | 48Matig | 55Matig | 67Slecht | 69Slecht |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 32 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 108 µg/m³ | 115 µg/m³ | 133 µg/m³ | 137 µg/m³ |
| UV max | 6Matig | 7Hoog | 5Matig | 6Hoog | 6Hoog |
| Pollen | BijvoetLaag · 8,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 7,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,8 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³