24AQI
Outes
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,7 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,7 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Annehmbar | 36Annehmbar | 54Mäßig | 48Mäßig | 35Annehmbar |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 29 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 32 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 92 µg/m³ | 114 µg/m³ | 96 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 6Mäßig | 6Mäßig |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,8 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,8 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,5 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³