18AQI
Outes
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Razonable | 34Razonable | 36Razonable | 69Mala | 43Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 88 µg/m³ | 91 µg/m³ | 137 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 6Moderado |
| Polen | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³