18AQI
Outes
DobraPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Rozsądna | 34Rozsądna | 36Rozsądna | 69Zła | 43Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 88 µg/m³ | 91 µg/m³ | 137 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki | 6Umiarkowany |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,7 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³