24AQI
Palma
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Annehmbar | 30Annehmbar | 41Mäßig | 34Annehmbar | 44Mäßig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 79 µg/m³ | 77 µg/m³ | 82 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 3,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,4 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³