26AQI
Palma
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Rozsądna | 30Rozsądna | 41Umiarkowana | 34Rozsądna | 44Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 79 µg/m³ | 77 µg/m³ | 82 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 3Niski | 3Niski | 3Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 3,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³