34AQI
Palma
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes29 MAY | Sábado30 MAY | Domingo31 MAY | Lunes01 JUN | Martes02 JUN | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Moderada | 47Moderada | 43Moderada | 48Moderada | 45Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 112 µg/m³ | 110 µg/m³ | 104 µg/m³ | 112 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 9Muy alto | 8Muy alto | 9Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | OlivoMuy alto · 124 gr/m³ | OlivoMuy alto · 173 gr/m³ | OlivoBajo · 5 gr/m³ | OlivoBajo · 4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 — · PM10 —
PM2.5 — · PM10 —
PM2.5 — · PM10 —
PM2.5 — · PM10 —
PM2.5 — · PM10 —
PM2.5 — · PM10 —