32AQI
Palma
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,6 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,6 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 34Razonable | 39Razonable | 33Razonable | 41Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 82 µg/m³ | 83 µg/m³ | 85 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 3Bajo | 3Bajo | 2Bajo | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³