27AQI
Ribamontán al Monte
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,5 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,5 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Annehmbar | 33Annehmbar | 29Annehmbar | 35Annehmbar | 40Annehmbar |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 85 µg/m³ | 78 µg/m³ | 89 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 7Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,8 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,9 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³