27AQI
Ribamontán al Monte
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Razonable | 33Razonable | 29Razonable | 35Razonable | 40Razonable |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 85 µg/m³ | 78 µg/m³ | 89 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 7Alto | 6Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,8 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,9 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³