30AQI
Ribamontán al Monte
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,1 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,1 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Redelijk | 34Redelijk | 32Redelijk | 35Redelijk | 36Redelijk |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 79 µg/m³ | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 5Matig | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog |
| Pollen | AmbrosiaMatig · 33 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 93 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 94 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 98 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 96 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³