30AQI
Sopela
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Annehmbar | 37Annehmbar | 43Mäßig | 61Schlecht | 36Annehmbar |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 31 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 93 µg/m³ | 103 µg/m³ | 121 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 6Mäßig | 6Hoch | 6Hoch | 5Mäßig |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,5 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,3 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³