28AQI
Sopela
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 3,7 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 3,7 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Rozsądna | 33Rozsądna | 36Rozsądna | 61Zła | 52Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 27 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 86 µg/m³ | 92 µg/m³ | 122 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³