28AQI
Sopela
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 3,7 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 3,7 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Redelijk | 33Redelijk | 36Redelijk | 61Slecht | 52Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 27 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 86 µg/m³ | 92 µg/m³ | 122 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³