21AQI
Tomelloso
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Annehmbar | 36Annehmbar | 31Annehmbar | 27Annehmbar | 25Annehmbar |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 91 µg/m³ | 81 µg/m³ | 67 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 4Mäßig | 3Mäßig | 3Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 4,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,5 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³