21AQI
Tomelloso
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Redelijk | 36Redelijk | 31Redelijk | 27Redelijk | 25Redelijk |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 91 µg/m³ | 81 µg/m³ | 67 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 4Matig | 3Matig | 3Laag | 3Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 4,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,5 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³