26AQI
Tomelloso
AcceptablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptable | 38Acceptable | 37Acceptable | 49Moyenne | 45Moyenne |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 95 µg/m³ | 93 µg/m³ | 113 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 8Très élevé |
| Pollen | AmbroisieÉlevé · 90 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 85 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 95 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 86 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 82 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³