25AQI
Cadaqués
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,9 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,9 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Fair | 35Fair | 52Moderate | 48Moderate | 46Moderate |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 89 µg/m³ | 112 µg/m³ | 108 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 6High | 6Moderate | 6Moderate | 6High | 6High |
| Pollen | MugwortLow · 1,6 gr/m³ | MugwortLow · 2,0 gr/m³ | MugwortLow · 2,4 gr/m³ | MugwortLow · 1,9 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³