31AQI
Cadaqués
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 37Razonable | 32Razonable | 58Moderada | 42Moderada |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 94 µg/m³ | 83 µg/m³ | 118 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 6Alto | 6Moderado | 6Moderado | 6Moderado |
| Polen | GramíneasBajo · 1,1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³