30AQI
El Port de la Selva
FairPM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,3 · Moderate
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,3 · Moderate
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Fair | 35Fair | 37Fair | 36Fair | 36Fair |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 93 µg/m³ | 92 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 3Moderate | 6Moderate | 6High | 6High | 6Moderate |
| Pollen | GrassesLow · 1,1 gr/m³ | GrassesLow · 1,1 gr/m³ | MugwortLow · 1,2 gr/m³ | GrassesLow · 1,0 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³