23AQI
El Port de la Selva
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 35Razonable | 37Razonable | 36Razonable | 36Razonable |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 93 µg/m³ | 92 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 3Moderado | 6Moderado | 6Alto | 6Alto | 6Moderado |
| Polen | GramíneasBajo · 1,1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³