26AQI
Gavarda
FairPM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,7 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,7 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Fair | 37Fair | 46Moderate | 48Moderate | 45Moderate |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 93 µg/m³ | 106 µg/m³ | 108 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 6Moderate | 7High | 6High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,6 gr/m³ | GrassesLow · 0,6 gr/m³ | GrassesLow · 0,6 gr/m³ | GrassesLow · 0,3 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³