24AQI
Gavarda
RazonablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 37Razonable | 46Moderada | 48Moderada | 45Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 93 µg/m³ | 106 µg/m³ | 108 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 6Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³